Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YBX
Sertifikasi:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Nomor model:
YB11A4-3A-Q (R)
Hubungi kami
YB11A4-10A-Q 110V / 250V Plug In EMI Filter IEC Inlet Filter Untuk Peralatan Medis
Filter Saluran Masuk IEC Dengan Soket
Spesifikasi Filter EMI:
Barang | Filter Daya Emi |
Model | Filter Daya Emi YB-A |
Fungsi Pemindahan | Lulus Rendah |
Jenis Paket | Permukaan gunung |
Frekuensi Pusat Nominal | 10K-30MHZ |
Kerugian penyisipan | 60~90dB |
Impedansi Masukan | 50Ω |
Nilai Tegangan | 125VAC 250VAC |
Dinilai Saat Ini | 1A 3A 6A 10A |
Suhu Lingkungan | 40°C |
Kisaran Suhu | 25/085/21 |
Frekuensi operasi | 50/60HZ |
Baris ke Baris | 1450VDC |
Baris ke Tanah | 2250VDC |
Arus Kebocoran Maksimum | 115VAC/50HZ 0,3uA Maks |
MOQ | 500 pcs |
Harga | USD1~2/Meter |
Waktu Pimpin | 5~15 hari kerja |
Fitur:
1. Performa luar biasa/struktur kompak
2. Versi medis opsional (tipe (R5))
3. Koneksi cepat (6,35 * 0,8 mm), solder atau kabel
4. Performa tinggi dan filter daya atenuasi tinggi dengan soket IEC 320
5. Jenis (R5) memenuhi persyaratan IEC/EN60601-1 untuk jarak aman, arus bocor, dan pengujian hipot tinggi.
6. Ada berbagai bagian dan kombinasi untuk memenuhi tes EMC pelanggan yang berbeda.
Aplikasi Khas:
- Dirancang khusus untuk TV LCD dan PDP, aplikasi medis, peralatan listrik umum.
-- Peralatan medis
-- Alat uji dan pengukuran
-- Mesin dan peralatan rumah tangga berukuran kecil dan menengah
Aturan Pencalonandari IEC Inlet Fiter
YB | 11 | A4 | - | 10A | - | Q |
| | | | | | | | | | ||
Fase tunggal | Sirkuit | Dimensi | Saat ini | Koneksi Keluaran | ||
11:11 sirkuit | A4 | 6A : 6amp | T: tab cepat aktif 250 | |||
8A : 8amp | W: kawat | |||||
10A :10amp | S: Solder Lug Terminal |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: solder 4.0x0.8mm
W: UL1015 18awg
Tabel Pemilihan Filter:
Bagian No. | Kasus | Arus Terukur (A) | Koneksi Keluaran |
YB11A4 | A4 | 1 | Terminal cepat |
YB11A4 | A4 | 3 | |
YB11A4 | A4 | 6 | Kabel |
YB11A4 | A4 | 8 | |
YB11A4 | A4 | 10 | Terminal Lug Solder |
Tabulasi:
Model nomor. | Dinilai Saat Ini @40°C |
Opsi Terminal* |
Resistor pemeras (opsional) |
G |
Arus bocor 250V/50Hz | Skema Listrik | Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-1A | 1A | Q | S | W | - | - |
<0,8mA |
Gbr.1 |
115/250V |
50/60Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-2A | 2A | Q | S | W | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-3A | 3A | Q | S | W | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-4A | 4A | Q | S | W | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-6A | 6A | Q | S | W | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-8A | 8A | Q | S | W | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-10A | 10A | Q | S | W | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-15A | 15A | Q | S | W | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-1A | 1A | Q | S | W | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-2A | 2A | Q | S | W | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-3A | 3A | Q | S | W | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-4A | 4A | Q | S | W | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-6A | 6A | Q | S | W | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-8A | 8A | Q | S | W | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-10A | 10A | Q | S | W | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-15A | 15A | Q | S | W | - | - | Gbr.1 |
Tabulasi Jenis Medis:
Model nomor. | Dinilai Saat Ini @40°C |
Opsi Terminal | Resistor pemeras] (opsional) | Peralatan medis 5 |
G |
Arus bocor 250V/50Hz | Skema Listrik |
Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | - |
<5μA |
Gbr.2 |
115/250V |
50/60Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-15A-X(R5) | 15A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-15A-X(R5) | 15A | Q | S | W | 1 | 5 | - |
Gbr.2 |
Skema Listrik:
Dimensi Mekanis (Unit: mm)
Kasus | A | B | C | D | e | F | G | H | SAYA | J | K | ||||||||||||||
A3 | 56 | 28.5 | 21 | 31 | 24 | 12.7 | 11.8 | 13.5 | 3.2 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||
A4 | 56 | 28.5 | 21 | 31 | 24 | 12.7 | 11.8 | 13.5 | 3.2 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||
Toleransi | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1 | ±0,15 | ||||||||||||||
Tabel insertion loss (Dalam sistem 50ohm menurut IEC/CISPR No.17)
Peralatan Pengukuran
Sebelum produksi dimulai, kami menguji bahan mentah di laboratorium kami untuk memastikan bahan tersebut memenuhi standar kualitas, ramah lingkungan, dan keamanan kami.Penguji semprotan garam, penguji suhu dan kelembapan konstan, dan penguji tekanan adalah beberapa peralatan pengujian yang kami gunakan untuk memastikan kualitas filter EMI kami dari sumbernya.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami