Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YBX
Sertifikasi:
UL, TUV, CE, CQC, ROHS
Nomor model:
YB11C7-3A-Q
Hubungi kami
Filter EMI Soket Tipe Khusus Dengan Sekering Dan Sakelar 1A~10A Modul Masuk Daya Filter
Filter inlet IEC seri YB-C
Fitur:
-- Arus terukur hingga 10A
-- Dudukan sekering tunggal
-- Sakelar rocker 2 kutub
-- Aplikasi serba guna
-- Persetujuan:
![]()
Aturan Nominasi:
YB 11 C7 - 3A - Q ( R5 )
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
rangkaian casing arus koneksi opsional
Skema kelistrikan:
Tipe standar
![]()
Tipe R5
![]()
Tabel:
| Arus Terukur @40°C |
Opsi Terminal* |
Resistor bleeder (opsional) |
Ground (Opsional) |
Arus bocor 250V/50Hz |
Skema Kelistrikan |
Tegangan Terukur(V) | Frekuensi Operasi(Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-1A | 1A | Q | S | - | - | - | <0.8mA | Gbr.1 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-2A | 2A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-3A | 3A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-4A | 4A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-6A | 6A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-8A | 8A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-10A | 10A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-1A | 1A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-2A | 2A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-3A | 3A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-4A | 4A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-6A | 6A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-8A | 8A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-10A | 10A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabel Tipe Medis:
| Arus Terukur @40°C |
Opsi Terminal |
Resistor bleeder (opsional)R(MΩ) |
Peralatan medis (opsional)5 |
Ground (opsional) |
Arus bocor 250V/50Hz | Skema Kelistrikan |
Tegangan Terukur(V) | Frekuensi Operasi(Hz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-1A-x(R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - | <5μA | Gbr.2 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-3A-x(R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-10A-x(R5) | 10A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: solder 4.0x0.8mm
W: UL1015 18awg
Dimensi Mekanik(Satuan: mm)
C Casing
![]()
Gambar Produk YB11C7-10A-Q:
![]()
Tabel rugi penyisipan (Dalam sistem 50ohm sesuai IEC/CISPR No.17):
mode diferensial
1A 3A 6A
![]()
![]()
![]()
8A 10A
![]()
![]()
Pengiriman:
---Ketentuan pengiriman: DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS
---Pelabuhan adalah Shenzhen atau sesuai permintaan.
Gambar Pabrik:
![]()
![]()
![]()
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami