Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YBX
Sertifikasi:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Nomor model:
YB22D1-3A-Q
Hubungi kami
Paket Feedthrough dari EMI Filter, EMI Filter Metal Case, EMI Filter Metal Cover
Spesifikasi teknis:
Barang | Filter saluran listrik |
Model | Filter saluran listrik YB-E |
Fungsi Pemindahan | Lulus Rendah |
Jenis Paket | Permukaan gunung |
Frekuensi Pusat Nominal | 10K-30MHZ |
Kerugian penyisipan | 60~90dB |
Impedansi Masukan | 50Ω |
Nilai Tegangan | 115V/250V |
Dinilai Saat Ini | 1~10A |
Suhu Lingkungan | 40°C |
Kisaran Suhu | 25/085/21 |
Frekuensi operasi | 50/60HZ |
Baris ke Baris | 1450VDC |
Baris ke Tanah | 2250VDC |
Arus Kebocoran Maksimum | 250VAC/60HZ 0,8mA Maks |
MOQ | 50pcs |
Harga | USD1~8,8/Meter |
Waktu Pimpin | 5~20 hari kerja |
Gambar produk:
Fitur:
-- YB22 telah merancang pemfilteran dua tahap, dengan redaman diferensial dan mode umum yang baik;
-- Berbagai opsi terminal memungkinkan Anda untuk memilih;
-- Ada berbagai bagian dan kombinasi untuk memenuhi tes EMC pelanggan yang berbeda.
Aplikasi Khas:
1. Peralatan listrik dan elektronik
2. Peralatan medis
3. Peralatan datacom
4. Peralatan otomasi kantor
Aturan Nominasi:
YB 22 E4 - 10A - Q ( R 5 )
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
koneksi kasus sirkuit saat ini opsional
Tabulasi:
Model nomor. | Dinilai Saat Ini @40°C |
Opsi Terminal* |
Arus bocor 250V/50Hz | Skema Listrik |
Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-1A | 1A~4A | Q | S | W |
<0,8mA |
Gbr.1 |
115/250V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-6A | 6A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-8A | 8A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-10A | 10A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-15A | 15A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-1A | 1A~4A | Q | - | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-6A | 6A | Q | - | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-6A | 6A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-8A | 8A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-10A | 10A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-15A | 15A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-8A | 8A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-10A | 10A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-15A | 15A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-10A | 10A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-15A | 15A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-20A | 20A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-15A | 15A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-20A | 20A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-30A | 30A | - | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D6-20A | 20A | - | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D6-30A | 30A | - | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-20A | 20A | - | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-30A | 30A | - | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-30A | 30A | - | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-40A | 40A | - | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-50A | 50A | - | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F3-50A | 50A | - | S | - | Gbr.1 |
Tipe MedisTabulasi:
Model nomor. | Dinilai Saat Ini @40°C |
Opsi Terminal |
Peralatan medis |
Arus bocor 250V/50Hz | Skema Listrik | Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-1A-x(5) | 1A~4A | Q | S | W | 5 |
<5μA |
Gbr.2 |
115/250V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-15A-x(5) | 15A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-1A-x(5) | 1A~4A | Q | - | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-30A-x(5) | 30A | - | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D6-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-30A-x(5) | 30A | - | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-30A-x(5) | 30A | - | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-40A-x(5) | 40A | - | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-50A-x(5) | 50A | - | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F3-50A-x(5) | 50A | - | S | - | 5 | Gbr.2 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Lug sekrup
W: UL1015 18awg
Skema listrik:
Gbr.1
Gambar 2
Dimensi Mekanis (Unit: mm)
Kasus | E3 | E4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | F2 | F3 | F4 | Toleransi | ||||||||||||||||||
A | 32 | 44.5 | 51 | 51 | 63 | 63 | 73 | 72 | 98 | 120 | 150 | ±1 | ||||||||||||||||||
B | 46 | 50,5 | 33 | 51 | 51 | 51 | 56 | 65 | 80 | 100 | 105 | ±1 | ||||||||||||||||||
C | 22.5 | 30 | 29 | 21 | 29 | 38 | 44.5 | 39 | 41 | 50 | 60 | ±1 | ||||||||||||||||||
D | 54 | 61.5 | 60 | 63 | 75 | 75 | 87 | 75 | 95 | 115 | 120 | ±0,15 | ||||||||||||||||||
e | 62 | 70.5 | 68 | 72 | 85 | 85 | 98 | 45 | 50 | 80 | 90 | ±1 | ||||||||||||||||||
F | 24 | 28 | 20 | 27 | 25 | 27 | 30 | 35 | 50 | 60 | 60 | ±0,5 | ||||||||||||||||||
G | 12.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 22 | 24 | 26 | 35 | ±0,5 | ||||||||||||||||||
H | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4*6 | 4*6 | ±0,15 | ||||||||||||||||||
SAYA | 4.5 | 4.2*6.2 | 4.2*6.2 | 4*6 | 4*6 | ±0,15 | ||||||||||||||||||||||||
J | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||
K | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | UL 1015 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | M4 | M4 | M4 | M4 | ±0,15 | ||||||||||||||||||
L | 35 | 50 | 60 | 60 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||
Tabel insertion loss (Dalam sistem 50ohm menurut IEC/CISPR No.17)
Mode umum -------- mode diferensial
1A 3A
6A 8A
10A 20A
30A
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami