Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YBX
Sertifikasi:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Nomor model:
YB12D5-30A-T(R)
Hubungi kami
Filter Noise Daya AC Rel Kereta DIN Filter Garis Daya Fase Tunggal YB12D5-20A-T
Filter Fase Tunggal Rel DIN:
YB12D5-20A-T adalah Filter EMI Garis Daya dengan rel Din, menggunakan metode koneksi blok terminal. Filter Fase Tunggal adalah filter multi-tahap fase tunggal serbaguna yang menawarkan redaman mode umum dan mode diferensial. Ukuran yang ringkas dirancang untuk pemasangan yang mudah dan hemat ruang. Arus terukur dapat ditawarkan hingga 20 amp.
Fitur Filter Garis Daya YB12D5:
-- Arus terukur dapat ditawarkan dari 1 hingga 30 amp.
-- Berbagai pilihan keluaran seperti terminal sekrup M4 dan blok terminal.
-- Versi arus bocor rendah berdasarkan permintaan.
-- Ukuran yang ringkas dapat diterapkan pada berbagai situasi.
-- Memenuhi peraturan persetujuan keselamatan yang relevan, seperti UL, CSA, dan penandaan CE.
Parameter Filter EMI:
Aplikasi:
Aplikasi untuk peralatan listrik dan elektronik, peralatan Medis, peralatan Datacom, peralatan otomatisasi kantor
Tabel Pilihan Filter:
| Nomor Bagian | Casing | Arus Terukur (A) | Koneksi Keluaran |
| YB12D5-3A | D5 | 3 | Sekrup M4 |
| YB12D5-6A | D5 | 6 | |
| YB12D5-8A | D5 | 8 | |
| YB12D5-10A | D5 | 10 | Blok Terminal |
| YB12D5-15A | D5 | 15 | |
| YB12D5-20A | D5 | 20 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Lug sekrup
T: Blok terminal
Aturan Penamaan:
| YB | 12 | D5 | - | 20A | - | T(R) |
| | | | | | | | | | | ||
| Merek kami | Sirkuit | Dimensi | Arus | Koneksi Keluaran | ||
| 12: Sirkuit 12 | D5 | 6A :6 amp | S:sekrup M4 | |||
| 8A:8 amp | T:blok terminal | |||||
| 10A:10 amp | (R) resistansi | |||||
| 15A:15 amp | ||||||
| 20A:20 amp |
Gambar Filter YB12D5-30A-T(R):
![]()
![]()
Skema listrik:
![]()
Dimensi Mekanik (Satuan: mm)
![]()
![]()
Dimensi Mekanik (Satuan: mm)
| Casing | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 63 | 51 | 29 | 75 | 85 | 25 | 10 | 5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 63 | 51 | 38 | 75 | 85 | 27 | 15.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D5 | 73 | 56 | 44.5 | 87 | 98 | 30 | 16 | 4.5 | 4.2*6.2 | 6.3*0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Toleransi | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasi Filter Emi:
![]()
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami