Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YBX
Sertifikasi:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Nomor model:
YB12D5-30A-T(R)
Hubungi kami
DIN Rail Filter Kebisingan Daya AC Filter Saluran Listrik Satu Fasa YB12D5-20A-T
Filter Fase Tunggal Din Rail:
YB12D5-20A-T adalah Power Line EMI Filter dengan Din rail, ia menggunakan metode koneksi blok terminal. Filter Fase Tunggal adalah filter multi-tahap fase tunggal tujuan umum yang menawarkan mode umum dan pelemahan mode diferensial.Ukuran ringkas yang dirancang untuk kemudahan pemasangan dan penghematan ruang.Nilai arus dapat ditawarkan hingga 20 amp.
Fitur Filter Saluran Listrik YB12D5:
-- Nilai arus dapat ditawarkan dari 1 hingga 30 amp.
-- Berbagai pilihan keluaran seperti terminal sekrup M4 dan blok terminal.
-- Versi arus bocor rendah sesuai permintaan.
--Ukuran kompak dapat diterapkan ke berbagai situasi.
-- t memenuhi peraturan persetujuan keselamatan yang relevan, seperti penandaan UL, CSA, dan CE.
Parameter Filter EMI:
Aplikasi:
Aplikasi untuk peralatan Listrik dan elektronik, peralatan Medis, peralatan Datacom, peralatan otomasi kantor
Tabel Pemilihan Filter:
Bagian No. | Kasus | Arus Terukur (A) | Koneksi Keluaran |
YB12D5-3A | D5 | 3 | Sekrup M4 |
YB12D5-6A | D5 | 6 | |
YB12D5-8A | D5 | 8 | |
YB12D5-10A | D5 | 10 | Blok Terminal |
YB12D5-15A | D5 | 15 | |
YB12D5-20A | D5 | 20 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Lug sekrup
T: Blok terminal
Aturan Penamaan:
YB | 12 | D5 | - | 20A | - | T(R) |
| | | | | | | | | | ||
Merek kami | Sirkuit | Dimensi | Saat ini | Koneksi Keluaran | ||
12:12 sirkuit | D5 | 6A :6amp | S:M4 sekrup | |||
8A:8amp | T: blok terminal | |||||
10A:10amp | (R) resistensi | |||||
15A:15 amp | ||||||
20A:20amp |
Gambar Filter YB12D5-30A-T(R):
Skema listrik:
Dimensi Mekanis(Satuan: mm)
Dimensi Mekanik (Unit: mm)
Kasus | A | B | C | D | e | F | G | H | SAYA | J | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 63 | 51 | 29 | 75 | 85 | 25 | 10 | 5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 63 | 51 | 38 | 75 | 85 | 27 | 15.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D5 | 73 | 56 | 44.5 | 87 | 98 | 30 | 16 | 4.5 | 4.2*6.2 | 6.3*0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toleransi | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasi Filter Emi:
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami