Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YBX
Sertifikasi:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Nomor model:
YB22A10-6A-Q
Hubungi kami
20A 120V, 250V EMI Noise RFI Low Pass Filter Untuk Alat Uji
Spesifikasi teknis:
Barang | Filter IEC |
Model | Filter IEC YB-A |
Fungsi Pemindahan | Lulus Rendah |
Jenis Paket | Permukaan gunung |
Frekuensi Pusat Nominal | 10K-30MHZ |
Kerugian penyisipan | 60~90dB |
Impedansi Masukan | 50Ω |
Nilai Tegangan | 115V/250V |
Dinilai Saat Ini | 1~10A |
Suhu Lingkungan | 40°C |
Kisaran Suhu | 25/085/21 |
Frekuensi operasi | 50/60HZ |
Baris ke Baris | 1450VDC |
Baris ke Tanah | 2250VDC |
Arus Kebocoran Maksimum | 250VAC/60HZ 0,8mA Maks |
MOQ | 100 pcs |
Harga | USD1~9,8/Meter |
Waktu Pimpin | 5~15 hari kerja |
Fitur:
1.Filter daya kinerja tinggi dan atenuasi tinggi dengan soket IEC 320
2. Jenis (R5) memenuhi persyaratan IEC/EN60601-1 untuk jarak aman, arus bocor, dan pengujian hipot
3.Ada berbagai bagian dan kombinasi untuk memenuhi tes EMC pelanggan yang berbeda
Aplikasi Khas:
--Dirancang khusus untuk TV LCD dan PDP, aplikasi medis, peralatan listrik umum
-- Peralatan medis
-- Alat uji dan pengukuran
-- Mesin dan peralatan rumah tangga berukuran kecil dan menengah
Aturan Nominasi:
YB 11 A12 - 10A - Q ( R 5 G )
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
koneksi kasus sirkuit saat ini opsional
Tabulasi:
Model nomor. | Dinilai Saat Ini @40°C |
Opsi Terminal* |
Resistor pemeras (opsional) |
G |
Arus bocor 250V/50Hz | Skema Listrik | Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-1A | 1A | Q | - | - | - | - |
<0,8mA |
Gbr.1 |
115/250V |
50/60Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-2A | 2A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-3A | 3A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-4A | 4A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-6A | 6A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-8A | 8A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-10A | 10A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-15A | 15A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-20A | 20A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-1A | 1A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-2A | 2A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-3A | 3A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-4A | 4A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-6A | 6A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-8A | 8A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-10A | 10A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-15A | 15A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-20A | 20A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-1A | 1A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-2A | 2A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-3A | 3A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-4A | 4A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-6A | 6A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-8A | 8A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-10A | 10A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-15A | 15A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-20A | 20A | Q | - | - | - | - | Gbr.1 |
Tabulasi tipe medis
Model nomor. | Dinilai Saat Ini @40°C |
Opsi Terminal |
Resistor pemeras (opsional) |
Peralatan medis 5 |
G |
Arus bocor 250V/50Hz | Skema Listrik | Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | - |
<5μA |
Gbr.2 |
115/250V |
50/60Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-15A-x(R5) | 15A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-20A-x(R5) | 20A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-15A-x(R5) | 15A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-20A-x(R5) | 20A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-15A-x(R5) | 15A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-20A-x(R5) | 20A | Q | S | W | 2 | 6 | - | Gbr.2 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: solder 4.0x0.8mm
W: UL1015 18awg
Skema listrik:
Gbr.1
Gbr.2
Dimensi Mekanis (Unit: mm)
Kasus | SEBUAH | B | C | D | e | F | G | H | Saya | J | K | ||||||||||||||
A11 | 80.5 | 34 | 26 | 53 | 44 | 30 | 15.5 | 11.8 | 17 | M3 * 0,5 | 6.35*0.8 | ||||||||||||||
A12 | 80.5 | 34 | 26 | 53 | 42 | 30 | 15.5 | 11.8 | 17 | 3.5 | 6.35*0.8 | ||||||||||||||
A13 | 80.5 | 34 | 26 | 53 | 42 | 30 | 15.5 | 11.8 | 17 | 3.5 | 6.35*0.8 | ||||||||||||||
Toleransi | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1 | ±0,15 | ||||||||||||||
Tabel insertion loss (Dalam sistem 50ohm menurut IEC/CISPR No.17)
Mode umum -------- mode diferensial
16A 20A
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami