Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YBX
Sertifikasi:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Nomor model:
YB11A7-6A-W
Hubungi kami
IEC Inlet Filter 1A-10A Wire Terminal Power Line Filter YB11A7-6A-W Filter Untuk Catu Daya
Filter Saluran Masuk IEC Seri YB-A7:
YB11A7-6A-W adalah Filter Saluran Masuk IECdengan kinerja penekan kebisingan yang sangat baik dan ukuran yang kompak.Sisi Jalur adalah modul input daya, dan sisi Beban adalah kabel.Rentang frekuensi antara 150 KHz dan 30 MHz.Kepatuhan terhadap nilai batas yang disyaratkan dalam standar peralatan rumah tangga.
Fertures Of A7 IEC Inlet Filter:
1. Performa tinggi dan filter daya atenuasi tinggi dengan soket IEC 320
2. Jenis (R5) memenuhi persyaratan IEC/EN60601-1 untuk jarak aman, arus bocor, dan pengujian hipot.
3. Arus pengenal dapat ditawarkan hingga 10 amp.
4. Berbagai pilihan keluaran seperti terminal cepat, kabel.
5. Versi arus bocor rendah sesuai permintaan.
6. Versi khusus khusus tersedia berdasarkan permintaan.
Filter Saluran Listrik Parameter:
Barang | Filter Saluran Masuk IEC A7 |
Model | YB11A7-6A-W |
Fungsi Pemindahan | Lulus Rendah |
Jenis Paket | Permukaan gunung |
Frekuensi Pusat Nominal | 10K-30MHZ |
Kerugian penyisipan | 60~90dB |
Impedansi Masukan | 50Ω |
Nilai Tegangan | 115V/250V |
Dinilai Saat Ini | 1~10A |
Suhu Lingkungan | 40°C |
Kisaran Suhu | 25/085/21 |
Frekuensi operasi | 50/60HZ |
Baris ke Baris | 1450VDC |
Baris ke Tanah | 2250VDC |
Arus Kebocoran Maksimum | 250VAC/60HZ 0,8mA Maks |
MOQ | 100 pcs |
Aturan Penamaan:
YB | 11 | A7 | - | 6A | - | W |
∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ||
Fase tunggal | Sirkuit | Dimensi | Saat ini | Koneksi Keluaran | ||
11:11 sirkuit | A7 | 1A : 1 amp | T: tab cepat aktif 250 | |||
3A :3amp | W: kawat | |||||
6A :6amp | S: Solder Lug Terminal |
Tabel Pemilihan Filter:
Bagian No. | Kasus | Arus Terukur (A) | Koneksi Keluaran |
YB11A7-1A | A7 | 1 | Terminal cepat |
YB11A7-3A | A7 | 3 | |
YB11A7-6A | A7 | 6 | Terminal Lug Solder |
YB11A7-8A | A7 | 8 | |
YB11A7-10A | A7 | 10 | Kabel |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: solder 4.0x0.8mm
W: UL1015 18awg
YB11A7-6A-W Gambar Produk:
Tabulasi:
Model nomor. | Dinilai Saat Ini @40°C |
Opsi Terminal* |
Resistor pemeras (opsional) |
G |
Arus bocor 250V/50Hz | Skema Listrik | Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-1A | 1A | Q | S | W | - | - |
<0,8mA |
Gbr.1 |
115/250V |
50/60Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-2A | 2A | Q | S | W | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-3A | 3A | Q | S | W | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-4A | 4A | Q | S | W | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-6A | 6A | Q | S | W | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-8A | 8A | Q | S | W | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-10A | 10A | Q | S | W | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-15A | 15A | Q | S | W | - | - | Gbr.1 |
Tabulasi tipe medis:
Model nomor. | Dinilai Saat Ini @40°C |
Opsi Terminal |
Resistor pemeras (opsional) |
Peralatan medis 5 |
G |
Arus bocor 250V/50Hz | Skema Listrik | Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | - |
<5μA |
Gbr.2 |
115/250V |
50/60Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A7-15A-X(R5) | 15A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Gbr.2 |
Skema Listrik:
Dimensi Mekanis (Unit: mm)
Kasus | A | B | C | D | e | F | G | H | SAYA | J | K | L | M | N | ||||||||||||||||||||
A7 | 42.2 | 28.5 | 21 | 50 | 40 | 22.4 | 18 | 5 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||
Toleransi | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±1 | ±0,5 | ||||||||||||||||||||
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami