Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YBX
Sertifikasi:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Nomor model:
YB11B15-3A-Q
Hubungi kami
IEC Emi Filter Noise Filter Untuk Peralatan Medis 10A 120V 250VAC
Spesifikasi teknis:
Barang | Filter IEC |
Model | Filter IEC YB-B |
Fungsi Transfer | Pass Rendah |
Jenis Paket | Permukaan gunung |
Frekuensi Pusat Nominal | 10K-30MHZ |
Kerugian Penyisipan | 60 ~ 90dB |
Impedansi masukan | 50Ω |
Nilai Tegangan | 115V / 250V |
Nilai saat ini | 1 ~ 10A |
Suhu lingkungan | 40 ° C |
Kisaran suhu | 25/085/21 |
Frekuensi operasi | 50 / 60HZ |
Baris ke Baris | 1450VDC |
Line to Ground | 2250VDC |
Kebocoran Maksimum Saat Ini | 250VAC / 60HZ 0,8mA Maks |
MOQ | 100 pcs |
Harga | USD1 ~ 9,8 / Meter |
Lead time | 5 ~ 15 hari kerja |
Fitur:
1. Versi ke 10A tersedia dengan pemegang sekering untuk satu atau dua (5 * 20mm) sekering
2. (R5) jenis memenuhi persyaratan IEC / EN60601-1 untuk izin keselamatan, arus bocor dan pengujian hipot
3. Ada berbagai bagian dan kombinasi untuk memenuhi tes EMC pelanggan yang berbeda
Aplikasi Khas:
-Peralatan listrik dan elektronik portabel
-- Peralatan medis
- Peralatan uji dan pengukuran
- Mesin kecil dan menengah dan peralatan rumah tangga
Aturan Nominasi:
YB 11 B15 - 10A - Q (R 5 G)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
koneksi case sirkuit saat ini opsional
B13, B15 - Satu Sekring
B14, B16 - Sekring Ganda
Tabulasi:
Model nomor. | Nilai saat ini @ 40 ° C |
Opsi Terminal * |
Resistor pemeras (pilihan) |
G |
Kebocoran arus 250V / 50Hz | Skema Listrik | Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-1A | 1A | Q | S | - | - | - |
<0.8mA |
Gbr.1 |
115 / 250V |
50 / 60Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-2A | 2A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-3A | 3A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-4A | 4A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-6A | 6A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-8A | 8A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-10A | 10A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-1A | 1A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-2A | 2A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-3A | 3A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-4A | 4A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-6A | 6A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-8A | 8A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-10A | 10A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-1A | 1A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-2A | 2A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-3A | 3A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-4A | 4A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-6A | 6A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-8A | 8A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-10A | 10A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-1A | 1A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-2A | 2A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-3A | 3A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-4A | 4A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-6A | 6A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-8A | 8A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-10A | 10A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-10A | 10A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 |
Jenis medis Tabulasi
Model nomor. | Nilai saat ini @ 40 ° C |
Opsi Terminal |
Resistor pemeras (pilihan) |
Peralatan medis 5 |
G |
Kebocoran arus 250V / 50Hz | Skema Listrik | Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-1A-x (R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - |
<5μA |
Gbr.2 |
115 / 250V |
50 / 60Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-2A-x (R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-3A-x (R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-4A-x (R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-6A-x (R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-8A-x (R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-10A-x (R5) | 10A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-1A-x (R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-2A-x (R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-3A-x (R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-4A-x (R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-6A-x (R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-8A-x (R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-10A-x (R5) | 10A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-1A-x (R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-2A-x (R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-3A-x (R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-4A-x (R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-6A-x (R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-8A-x (R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-10A-x (R5) | 10A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-1A-x (R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-2A-x (R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-3A-x (R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-4A-x (R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-6A-x (R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-8A-x (R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-10A-x (R5) | 10A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-10A-x (R5) | 10A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 |
* Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: solder 4.0x0.8mm
W: UL1015 18awg
Skema listrik:
Gbr.1
Gbr.2
Dimensi Mekanik (Satuan: mm)
Kasus | SEBUAH | B | C | D | E | F | G | H | saya | J | K | |||||||||||||||
B13 / B14 | 49 | 28 | 32 | 30.5 | 36 | 33.5 | 20 | 12.5 | 5 | 3.5 | 6.35 * 0.8 | |||||||||||||||
B15 / B16 | 49 | 28 | 32 | 30.5 | 33.5 | 20 | 12.5 | 5 | 6.35 * 0.8 | |||||||||||||||||
Toleransi | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 0,15 | ± 1 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 1 | ± 0,15 | |||||||||||||||
Tabel kerugian sisipan (dalam sistem 50ohm sesuai IEC / CISPR No.17)
Mode umum -------- mode diferensial
1A 3A
6A 8A
10A
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami