Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YBX
Sertifikasi:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Nomor model:
YB22D1-6A-W
Hubungi kami
Kualitas Tinggi Dua Tahap Filter EMI Fase Tunggal Wire Output Power Line Filter
Bagian No. | Kasus | Arus Terukur (A) | Koneksi Keluaran |
YB22D1-6A | D1 | 6 | Terminal cepat |
YB22D1-10A | D1 | 10 | |
YB22D1-15A | D1 | 15 | Kabel |
YB22D1-20A | D1 | 20 | |
YB22D1-30A | D1 | 30 | Sekrup M4 |
YB22D1-40A | D1 | 40 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Lug sekrup
W: UL1015 18awg
Aturan Penamaan:
YB | 22 | D1 | - | 6A | - | W |
∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ||
Merek kami | Sirkuit | Dimensi | Saat ini | Koneksi Keluaran | ||
22:22 sirkuit | D1 | 6A :6amp | T: tab cepat aktif 250 | |||
10A :10amp | W: kawat | |||||
20A : 20amp | S:M4 sekrup |
Fitur Filter Fase Tunggal:
-- Nilai arus dapat ditawarkan dari 1 hingga 50 amp.
-- Berbagai pilihan keluaran seperti kabel terminal sekrup M4 dan blok terminal.
-- YB22 telah merancang pemfilteran dua tahap, dengan redaman diferensial dan mode umum yang baik.
-- Ada berbagai bagian dan kombinasi untuk memenuhi tes EMC pelanggan yang berbeda.
Aplikasi Filter EMI:
1. Peralatan listrik dan elektronik
2. Peralatan medis
3. Peralatan datacom
4. Peralatan otomasi kantor
Spesifikasi teknis:
Barang | Filter Fase Tunggal | Dinilai Saat Ini | 1~10A |
Model | YB22D1-6A-W | Suhu Lingkungan | 40°C |
Fungsi Pemindahan | Lulus Rendah | Kisaran Suhu | 25/085/21 |
Jenis Paket | Permukaan gunung | Frekuensi operasi | 50/60HZ |
Frekuensi Pusat Nominal | 150K-30MHZ | Baris ke Baris | 1450VDC |
Kerugian penyisipan | 60~90dB | Baris ke Tanah | 2250VDC |
Impedansi Masukan | 50Ω | Arus Kebocoran Maksimum | 250VAC/60HZ 0,8mA Maks |
Nilai Tegangan | 115V/250V | MOQ | 100 pcs |
Gambar Filter EMI YB22D1-6A-W:
Tabulasi:
Model nomor. | Dinilai Saat Ini @40°C |
Opsi Terminal* |
Arus bocor 250V/50Hz | Skema Listrik |
Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-1A | 1A~4A | Q | S | W |
<0,8mA |
Gbr.1 |
115/250V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-6A | 6A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-8A | 8A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-10A | 10A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-15A | 15A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-1A | 1A~4A | Q | - | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-6A | 6A | Q | - | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-6A | 6A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-8A | 8A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-10A | 10A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-15A | 15A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-8A | 8A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-10A | 10A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-15A | 15A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-10A | 10A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-15A | 15A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-20A | 20A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-15A | 15A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-20A | 20A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-30A | 30A | - | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D6-20A | 20A | - | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D6-30A | 30A | - | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-20A | 20A | - | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-30A | 30A | - | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-30A | 30A | - | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-40A | 40A | - | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-50A | 50A | - | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F3-50A | 50A | - | S | - | Gbr.1 |
Tipe MedisTabulasi:
Model nomor. | Dinilai Saat Ini @40°C |
Opsi Terminal |
Peralatan medis |
Arus bocor 250V/50Hz | Skema Listrik | Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-1A-x(5) | 1A~4A | Q | S | W | 5 |
<5μA |
Gbr.2 |
115/250V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-15A-x(5) | 15A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-1A-x(5) | 1A~4A | Q | - | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-30A-x(5) | 30A | - | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D6-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-30A-x(5) | 30A | - | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-30A-x(5) | 30A | - | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-40A-x(5) | 40A | - | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-50A-x(5) | 50A | - | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F3-50A-x(5) | 50A | - | S | - | 5 | Gbr.2 |
Skema Listrik YB22D1:
Dimensi Mekanik (Unit: mm)
Sertifikat kami:
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami