Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YBX
Sertifikasi:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Nomor model:
YB21F1-20A-S
Hubungi kami
| Barang | Filter EMC Industri |
| Model | Filter EMC Industri Seri YB-F |
| Fungsi Transfer | Lulus Rendah |
| Jenis Paket | Permukaan gunung |
| Frekuensi Pusat Nominal | 10K-30MHZ |
| Kerugian Penyisipan | 60~90dB |
| Impedansi Masukan | 50Ω |
| Tegangan Terukur | 115V / 250V |
| Nilai Saat Ini | 1~100A |
| Suhu Lingkungan | 40 °C |
| Kisaran suhu | 25 / 085 / 21 |
| Frekuensi operasi | 50/60HZ |
| Baris ke Baris | 1450VDC |
| Jalur ke Tanah | 2250VDC |
| Arus Kebocoran Maksimum | 250VAC/60HZ 0.8mA Maks |
| MOQ | 50 pcs |
| Harga | USD3.5~48.8/Meter |
| Waktu Pimpin | 5~15 hari kerja |
-- Penyaringan yang ditingkatkan 2 tahap yang dirancang untuk mencegah catu daya dapat menghasilkan gangguan pada perangkat
-- Berbagai opsi terminal memungkinkan Anda memilih gaya koneksi yang diinginkan
- Produk yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
--Peralatan listrik dan elektronik portabel
-- Peralatan medis
-- Otomatisasi bangunan
-- Mesin kecil dan menengah dan peralatan rumah tangga
- Catu daya fase tunggal, catu daya mode sakelar
-- Otomatisasi kantor dan peralatan datacom
YB 21 F1 - 10A - Q ( 5 )
| | | | | |
kasus sirkuit koneksi saat ini opsional
| Model nomor. | Nilai Saat Ini @40 °C |
Opsi Terminal* |
Arus bocor 250V / 50Hz | Skema Listrik |
Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F1-25A | 25A | Q | S | - |
<0.8mA |
Gambar 1 |
115/250V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F1-30A | 30A | Q | S | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F1-50A | 50A | Q | S | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F2-25A | 25A | Q | S | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F2-30A | 30A | Q | S | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F2-50A | 50A | Q | S | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F3-25A | 25A | Q | S | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F3-30A | 30A | Q | S | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F3-50A | 50A | Q | S | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F1-25A | 25A | Q | S | - | Gbr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F1-30A | 30A | Q | S | - | Gbr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F1-50A | 50A | Q | S | - | Gbr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-25A | 25A | Q | S | - | Gbr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-30A | 30A | Q | S | - | Gbr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-50A | 50A | Q | S | - | Gbr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F3-25A | 25A | Q | S | - | Gbr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F3-30A | 30A | Q | S | - | Gbr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F3-50A | 50A | Q | S | - | Gbr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F1-25A | 25A | Q | S | - | Gbr.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F1-30A | 30A | Q | S | - | Gbr.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F1-50A | 50A | Q | S | - | Gbr.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F2-25A | 25A | Q | S | - | Gbr.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F2-30A | 30A | Q | S | - | Gbr.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F2-50A | 50A | Q | S | - | Gbr.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F3-25A | 25A | Q | S | - | Gbr.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F3-30A | 30A | Q | S | - | Gbr.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F3-50A | 50A | Q | S | - | Gbr.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model nomor. | Nilai Saat Ini @40 °C |
Opsi Terminal |
Peralatan medis | Arus bocor 250V / 50Hz | Skema Listrik |
Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F1-25A-x(R5) | 25A | Q | S | - | 5 |
<5μA |
Gbr.2 |
115/250V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F1-30A-x(R5) | 30A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F1-50A-x(R5) | 50A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F2-25A-x(R5) | 25A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F2-30A-x(R5) | 30A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F2-50A-x(R5) | 50A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F3-25A-x(R5) | 25A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F3-30A-x(R5) | 30A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F3-50A-x(R5) | 50A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F1-25A-x(R5) | 25A | Q | S | - | 5 | Gbr.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F1-30A-x(R5) | 30A | Q | S | - | 5 | Gbr.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F1-50A-x(R5) | 50A | Q | S | - | 5 | Gbr.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-25A-x(R5) | 25A | Q | S | - | 5 | Gbr.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-30A-x(R5) | 30A | Q | S | - | 5 | Gbr.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-50A-x(R5) | 50A | Q | S | - | 5 | Gbr.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F3-25A-x(R6) | 25A | Q | S | - | 5 | Gbr.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F3-30A-x(R6) | 30A | Q | S | - | 5 | Gbr.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F3-50A-x(R6) | 50A | Q | S | - | 5 | Gbr.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F1-25A-x(R7) | 25A | Q | S | - | 5 | Gbr.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F1-30A-x(R7) | 30A | Q | S | - | 5 | Gbr.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F1-50A-x(R7) | 50A | Q | S | - | 5 | Gbr.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F2-25A-x(R7) | 25A | Q | S | - | 5 | Gbr.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F2-30A-x(R8) | 30A | Q | S | - | 5 | Gbr.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F2-50A-x(R8) | 50A | Q | S | - | 5 | Gbr.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F3-25A-x(R8) | 25A | Q | S | - | 5 | Gbr.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F3-30A-x(R9) | 30A | Q | S | - | 5 | Gbr.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F3-50A-x(R9) | 50A | Q | S | - | 5 | Gbr.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* T: Cepat 6.35x0.8mm
S: Lug sekrup
W: UL1015 18awg
![]()
Gambar 1
![]()
Gbr.2
![]()
Gbr.3
![]()
Gbr.4
![]()
Gbr.5
![]()
Gbr.6
![]()
| Kasus | A | B | C | D | E | F | G | H | Saya | J | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 45 | 85 | 22 | 4.2 | 4.2*6.2 | M4/M6 | M4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 98 | 80 | 40 | 95 | 50 | 105 | 24 | 4.2 | 4.2*6.2 | M4/M6 | M4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 120 | 100 | 50 | 115 | 80 | 130 | 26 | 4.2*6.2 | M4/M6 | M4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Toleransi | ±1 | ±1 | ±1 | ± 0,15 | ±1 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,15 | ± 0,15 | ± 0,15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mode umum -------- mode diferensial
1A/3A 6A
![]()
8A 10A
20A 30A
![]()
50A
![]()
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami