Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YBX
Sertifikasi:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Nomor model:
YB41D3-6A-Q
Hubungi kami
5-20A Kinerja Tinggi Filter Daya Kebisingan Tiga Dimensi EMC Filter AC
Spesifikasi teknis:
Barang | Filter Saluran Daya DIN Rail |
Model | Filter Saluran Daya DIN Rail YB-D |
Fungsi Transfer | Pass Rendah |
Jenis Paket | Permukaan gunung |
Frekuensi Pusat Nominal | 10K-30MHZ |
Kerugian Penyisipan | 60 ~ 90dB |
Impedansi masukan | 50Ω |
Nilai Tegangan | 115V / 250V |
Nilai saat ini | 1 ~ 50A |
Suhu lingkungan | 40 ° C |
Kisaran suhu | 25/085/21 |
Frekuensi operasi | 50 / 60HZ |
Baris ke Baris | 1450VDC |
Line to Ground | 2250VDC |
Kebocoran Maksimum Saat Ini | 250VAC / 60HZ 0,8mA Maks |
MOQ | 50 pcs |
Harga | USD1.65 ~ 10.8 / Meter |
Lead time | 5 ~ 15 hari kerja |
Fitur:
- Penyaringan yang ditingkatkan 2 tahap yang dirancang untuk mencegah catu daya dapat menimbulkan gangguan pada perangkat
-Berbagai opsi terminal memungkinkan Anda untuk memilih
- Ada berbagai bagian dan kombinasi untuk memenuhi tes EMC pelanggan yang berbeda.
- Produk yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Aplikasi Khas:
- Peralatan listrik dan elektronik
-- Peralatan medis
- Otomatisasi bangunan
- Otomasi kantor dan peralatan datacom
Aturan Nominasi:
YB 24 E4 - 10A - Q (5)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
koneksi case sirkuit saat ini opsional
Tabulasi:
Model nomor. | Nilai saat ini @ 40 ° C |
Opsi Terminal * | Kebocoran arus 250V / 50Hz | Skema Listrik | Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-1A | 1A | Q | S | W |
<0.8mA |
Gbr.1 |
115 / 250V |
50 / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-2A | 2A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-3A | 3A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-4A | 4A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-6A | 6A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-8A | 8A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-10A | 10A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-1A | 1A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-2A | 2A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-3A | 3A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-4A | 4A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-6A | 6A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-8A | 8A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-10A | 10A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-1A | 1A | Q | S | W | Gbr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-2A | 2A | Q | S | W | Gbr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-3A | 3A | Q | S | W | Gbr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-4A | 4A | Q | S | W | Gbr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-6A | 6A | Q | S | W | Gbr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-8A | 8A | Q | S | W | Gbr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-10A | 10A | Q | S | W | Gbr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-1A | 1A | Q | S | W | Gbr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-2A | 2A | Q | S | - | Gbr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-3A | 3A | Q | S | - | Gbr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-4A | 4A | Q | S | - | Gbr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-6A | 6A | Q | S | - | Gbr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-8A | 8A | Q | S | - | Gbr.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-10A | 10A | Q | S | - | Gbr.3 |
Jenis Medis Tabulasi:
Model nomor. | Nilai saat ini @ 40 ° C |
Opsi Terminal | Peralatan medis 5 |
Kebocoran arus 250V / 50Hz | Skema Listrik | Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-1A-x (5) | 1A | Q | S | W | 5 |
<5μA |
Gbr.2 |
115 / 250V |
50 / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-2A-x (5) | 2A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-3A-x (5) | 3A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-4A-x (5) | 4A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-6A-x (5) | 6A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-8A-x (5) | 8A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-10A-x (5) | 10A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-1A-x (5) | 1A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-2A-x (5) | 2A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-3A-x (5) | 3A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-4A-x (5) | 4A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-6A-x (5) | 6A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-8A-x (5) | 8A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-1A-x (5) | 1A | Q | S | W | 5 | Gbr.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-2A-x (5) | 2A | Q | S | W | 5 | Gbr.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-3A-x (5) | 3A | Q | S | W | 5 | Gbr.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-4A-x (5) | 4A | Q | S | W | 5 | Gbr.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-6A-x (5) | 6A | Q | S | W | 5 | Gbr.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-8A-x (5) | 8A | Q | S | W | 5 | Gbr.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-10A-x (5) | 10A | Q | S | W | 5 | Gbr.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-1A-x (5) | 1A | Q | S | W | 5 | Gbr.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-2A-x (5) | 2A | Q | S | - | 5 | Gbr.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-3A-x (5) | 3A | Q | S | - | 5 | Gbr.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-4A-x (5) | 4A | Q | S | - | 5 | Gbr.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-6A-x (5) | 6A | Q | S | - | 5 | Gbr.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-8A-x (5) | 8A | Q | S | - | 5 | Gbr.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-10A-x (5) | 10a | Q | S | - | 5 | Gbr.4 |
* Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Screw lug
T: Blok terminal
Skema listrik:
Gbr.1
Gbr.2
Gbr.3
Gbr.4
Dimensi Mekanik (Satuan: mm)
Kasus | SEBUAH | B | C | D | E | F | G | H | saya | J | K | L. | ||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 63 | 51 | 29 | 75 | 85 | 25 | 10 | 5 | 6.3 * 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 63 | 51 | 38 | 75 | 85 | 27 | 15.5 | 4.5 | 6.3 * 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toleransi | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 0,15 | ± 1 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,15 | ± 0,15 | ± 0,15 | ± 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tabel kerugian sisipan (dalam sistem 50ohm sesuai IEC / CISPR No.17)
Mode umum -------- mode diferensial
1A 3A
6A 10A
20a
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami