Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YBX
Sertifikasi:
CQC CE CB TUV ROHSE
Nomor model:
YB27D4-4A-Q
Hubungi kami
YB27D4 Filter Single Phase Dua Tahap 115V/250V 4A Fast-on Terminal Output EMI Filter
Filter Single Phase Dua Tahap Berkualitas Tinggi 115V/250V 4A Filter EMI Output Terminal Fast-On
Spesifikasi teknis:
Artikel | Filter EMI Dua Tahap |
Model | YB27D4-10A-Q |
Fungsi Transfer | Low Pass |
Jenis Paket | Permukaan Gunung |
Frekuensi Pusat Nominal | 10K-30MHZ |
Kerugian Penempatan | 60 ~ 90dB |
Impedansi Masuk | 50Ω |
Tegangan nominal | 115V/250V |
Listrik nominal | 1 ~ 10A |
Suhu Lingkungan | 40°C |
Kisaran suhu | 25 / 085 / 21 |
Frekuensi Operasi | 50/60HZ |
Garis ke Garis | 1450VDC |
Garis ke tanah | 2250VDC |
Arus kebocoran maksimum | 250VAC/60HZ 0,8mA Max |
Fitur:
-- Listrik nominal dari 1 sampai 10A
-- Kinerja penyaringan tujuan umum
-- Versi medis opsional (((R5) jenis)
-- Produk yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Aplikasi khas:
-- Peralatan listrik dan elektronik
-- Peralatan medis
-- Peralatan datacom
-- Peralatan otomatisasi kantor
Tabel Pilihan Filter:
Bagian No. | Kasus | Nominasi arus (A) | Koneksi output |
YB27D4-3A | D4 | 3 | Terminal cepat |
YB27D4-6A | D4 | 6 | |
YB27D4-10A | D4 | 10 | M4/M6/M8 Sekrup |
YB27D4-15A | D4 | 15 | |
YB27D4-20A | D4 | 20 | Kawat |
* Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Tulang skru
W: UL1015 18awg
Tablet:
Nomor model. | Listrik nominal @40°C |
Opsi Terminal* | Arus kebocoran 250V/50Hz | Skema Listrik | Tegangan nominal ((V) | Frekuensi operasi ((Hz) | ||
YB27E4-1A | 1A | Q | S | W | < 0,8mA | Angka.1 | 115/250V | 50/60Hz |
YB27E4-2A | 2A | Q | S | W | Angka.1 | |||
YB27E4-3A | 3A | Q | S | W | Angka.1 | |||
YB27E4-4A | 4A | Q | S | W | Angka.1 | |||
YB27E4-6A | 6A | Q | S | W | Angka.1 | |||
YB27E4-8A | 8A | Q | S | W | Angka.1 | |||
YB27D1-1A | 1A | Q | - | W | Angka.1 | |||
YB27D1-2A | 2A | Q | - | W | Angka.1 | |||
YB27D1-3A | 3A | Q | - | W | Angka.1 | |||
YB27D1-4A | 4A | Q | - | W | Angka.1 | |||
YB27D2-6A | 6A | Q | S | W | Angka.1 | |||
YB27D2-8A | 8A | Q | S | W | Angka.1 | |||
YB27D3-8A | 8A | Q | S | W | Angka.1 | |||
YB27D3-10A | 10A | Q | S | W | Angka.1 | |||
YB27D3-15A | 15A | Q | S | - | Angka.1 | |||
YB27D4-10A | 10A | Q | S | W | Angka.1 | |||
YB27D4-15A | 15A | Q | S | - | Angka.1 | |||
YB27D4-20A | 20A | Q | S | - | Angka.1 | |||
YB27D5-15A | 15A | Q | S | - | Angka.1 | |||
YB27D5-20A | 20A | Q | S | - | Angka.1 | |||
YB27F1-15A | 15A | Q | S | - | Angka.1 | |||
YB27F2-20A | 20A | Q | S | - | Angka.1 |
Skema Listrik &Dimensi Mekanis (Unit: mm)
Gambar Filter EMI YB27D4-4A-Q:
Tabel kehilangan sisipan ((Dalam sistem 50 ohm menurut IEC/CISPR No.17)
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami