Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YBX
Sertifikasi:
cUL,TUV,CQC,CE,ROHS, ISO9001
Nomor model:
YB11E1-6A-W
Hubungi kami
1450VDC Low Pass Emi Power Line Filter Fase Tunggal Untuk Peralatan Datacom
Filter EMI Low Pass 90dB 50.60HZ AC Power Noise Filter
Spesifikasi teknis:
Barang | Filter saluran listrik |
Model | Filter saluran listrik YB-E |
Fungsi Transfer | Lulus Rendah |
Jenis Paket | Permukaan gunung |
Frekuensi Pusat Nominal | 10K-30MHZ |
Kerugian Penyisipan | 60~90dB |
Impedansi masukan | 50Ω |
Tegangan Terukur | 115V / 250V |
Nilai Saat Ini | 1~15A |
Suhu Lingkungan | 40 °C |
Kisaran suhu | 25 / 085 / 21 |
Frekuensi operasi | 50/60HZ |
Baris ke Baris | 1450VDC |
Jalur ke Tanah | 2250VDC |
Arus Kebocoran Maksimum | 250VAC/60HZ 0.8mA Maks |
MOQ | 300 pcs |
Harga | bisa dinegosiasikan |
Waktu Pimpin | 10~20 hari kerja |
Fitur:
-- Arus terukur dari 1 hingga 10A
-- Kinerja penyaringan tujuan umum
-- Jenis versi medis ((R5) opsional)
- Produk yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Aplikasi Khas:
--Peralatan listrik dan elektronik
-- Peralatan medis
-- Peralatan Datacom
-- Peralatan otomatisasi kantor
Aturan Nominasi:
YB 11 E1 - 6A - Q ( R 5 )
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
koneksi arus kasus sirkuit opsional
Tabulasi:
Model nomor. | Nilai Saat Ini @40 °C |
Opsi Terminal* | Resistor pemeras (opsional) | Arus bocor 250V / 50Hz | Skema Listrik | Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-1A | 1A | Q | - | W | - | <0.8mA | Gambar 1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-2A | 2A | Q | - | W | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-3A | 3A | Q | - | W | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-4A | 4A | Q | - | W | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-6A | 6A | Q | - | W | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-8A | 8A | Q | - | W | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-10A | 10A | Q | - | W | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-1A | 1A | Q | - | W | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-2A | 2A | Q | - | W | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-3A | 3A | Q | - | W | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-4A | 4A | Q | - | W | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-6A | 6A | Q | - | W | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-8A | 8A | Q | - | W | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-10A | 10A | Q | - | W | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-1A | 1A | Q | - | W | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-2A | 2A | Q | - | W | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-3A | 3A | Q | - | W | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-4A | 4A | Q | - | W | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-6A | 6A | Q | - | W | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-8A | 8A | Q | - | W | - | Gambar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-10A | 10A | Q | - | W | - | Gambar 1 |
Jenis MedisTabulasi:
Model nomor. | Nilai Saat Ini @40 °C |
Opsi Terminal |
Resistor pemeras (opsional) R (MΩ) | Peralatan medis 5 |
Arus bocor 250V / 50Hz | Skema Listrik |
Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-1A-x(5) | 1A | Q | - | W | 1 | 5 | <5μA | Gbr.2 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-2A-x(5) | 2A | Q | - | W | 1 | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-3A-x(5) | 3A | Q | - | W | 1 | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-4A-x(5) | 4A | Q | - | W | 1 | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 1 | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-8A-x(5) | 8A | Q | - | W | 1 | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-10A-x(5) | 10A | Q | - | W | 1 | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-1A-x(5) | 1A | Q | - | W | 1 | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-2A-x(5) | 2A | Q | - | W | 1 | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-3A-x(5) | 3A | Q | - | W | 1 | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-4A-x(5) | 4A | Q | - | W | 1 | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 1 | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-8A-x(5) | 8A | Q | - | W | 1 | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-10A-x(5) | 10A | Q | - | W | 1 | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-1A-x(5) | 1A | Q | - | W | 1 | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-2A-x(5) | 2A | Q | - | W | 1 | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-3A-x(5) | 3A | Q | - | W | 1 | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-4A-x(5) | 4A | Q | - | W | 1 | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 1 | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-8A-x(5) | 8A | Q | - | W | 1 | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-10A-x(5) | 10A | Q | - | W | 1 | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-15A-x(5) | 15A | Q | - | W | 1 | 5 | Gbr.2 |
* T: Cepat 6.35x0.8mm
S: Lug sekrup
W: UL1015 18awg
T: Blok terminal
Skema listrik:
Gbr.1 Tipe standar
Gambar 2 tipe R5
Dimensi Mekanik (Satuan: mm)
Kasus | A | B | C | D | E | F | G | H | Saya | J | K | |||||||||||||||
E1 | 24 | 44 | 19 | 54.5 | 64.5 | 23 | 9.5 | 4,5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||
E2 | 44 | 29 | 22 | 40 | 50 | 15 | 8 | 4,5 | 3.5 | UL1015 | ||||||||||||||||
E3 | 32 | 46 | 22.5 | 54 | 62 | 24 | 12.5 | 4,5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||
Toleransi |
±1 | ±1 | ±1 | ± 0,15 | ±1 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,15 | ± 0,15 | ± 0,15 | ||||||||||||||||
Tabel kerugian penyisipan (Dalam sistem 50ohm menurut IEC / CISPR No.17)
Mode umum -------- mode diferensial
1A
3A
6A
8A
10A
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami