Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YBX
Sertifikasi:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Nomor model:
YB21F4-150A-S
Hubungi kami
21F4-150A Screw 150A Filter Noise Listrik AC Fase Tunggal Dua Tahap EMI Noise Filter
Spesifikasi teknis:
Barang | Filter saluran listrik |
Model | Filter saluran listrik YB-D / F |
Fungsi Transfer | Pass Rendah |
Jenis Paket | Permukaan gunung |
Frekuensi Pusat Nominal | 10K-30MHZ |
Kerugian Penyisipan | 60 ~ 90dB |
Impedansi masukan | 50Ω |
Nilai Tegangan | 115V / 250V |
Nilai saat ini | 1 ~ 50A |
Suhu lingkungan | 40 ° C |
Kisaran suhu | 25/085/21 |
Frekuensi operasi | 50 / 60HZ |
Baris ke Baris | 1450VDC |
Line to Ground | 2250VDC |
Kebocoran Maksimum Saat Ini | 250VAC / 60HZ 0,8mA Maks |
MOQ | 50 pcs |
Harga | USD3 ~ 48,8 / Meter |
Lead time | 5 ~ 15 hari kerja |
Fitur:
- Menggunakan sirkuit filter multi-tahap, dengan mode umum yang sangat baik dan penindasan kebisingan mode diferensial, filter saluran listrik untuk keperluan umum dengan terminal fast-on / stud / wire
-Filter standar adalah solusi praktis, yang dapat membantu Anda lulus tes sistem EMI dalam waktu singkat
- Ada berbagai bagian dan kombinasi untuk memenuhi tes EMC pelanggan yang berbeda.
- Produk yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Aplikasi Khas:
- Peralatan listrik dan elektronik
-- Peralatan medis
- Otomatisasi bangunan
- Otomasi kantor dan peralatan datacom
Aturan Nominasi:
YB 21 F2 - 10A - Q (5)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
koneksi case sirkuit saat ini opsional
Tabulasi:
Model nomor. | Nilai saat ini @ 40 ° C |
Opsi Terminal * | Kebocoran arus 250V / 50Hz | Skema Listrik | Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-1A | 1A ~ 4A | Q | S | W |
<0.8mA |
Gbr.1 |
115 / 250V |
50 / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-6A | 6A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-8A | 8A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-10A | 10A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-15A | 15A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-1A | 1A ~ 4A | Q | - | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-6A | 6A | Q | - | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-6A | 6A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-8A | 8A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-10A | 10A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-15A | 15A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D3-8A | 8A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D3-10A | 10A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D3-15A | 15A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D4-10A | 10A | Q | S | W | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D4-15A | 15A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D4-20A | 20A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-15A | 15A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-20A | 20A | Q | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-30A | 30A | - | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D6-20A | 20A | - | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D6-30A | 30A | - | S | - | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F1-20A | 20A | - | S | T | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F1-30A | 30A | - | S | T | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F2-30A | 30A | - | S | T | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F2-40A | 40A | - | S | T | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F2-50A | 50A | - | S | T | Gbr.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F3-50A | 50A | - | S | T | Gbr.1 |
Jenis Medis Tabulasi:
Model nomor. | Nilai saat ini @ 40 ° C |
Opsi Terminal | Peralatan medis 5 |
Kebocoran arus 250V / 50Hz | Skema Listrik | Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-1A-x (5) | 1A ~ 4A | Q | S | W | 5 |
<5μA |
Gbr.2 |
115 / 250V |
50 / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-6A-x (5) | 6A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-8A-x (5) | 8A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-10A-x (5) | 10A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-15A-x (5) | 15A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-1A-x (5) | 1A ~ 4A | - | - | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-6A-x (5) | 6A | - | - | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-6A-x (5) | 6A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-8A-x (5) | 8A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-10A-x (5) | 10A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-15A-x (5) | 15A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D3-8A-x (5) | 8A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D3-10A-x (5) | 10A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D3-15A-x (5) | 15A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D4-10A-x (5) | 10A | Q | S | W | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D4-15A-x (5) | 15A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D4-20A-x (5) | 20A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-15A-x (5) | 15A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-20A-x (5) | 20A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-30A-x (5) | 30A | - | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D6-20A-x (5) | 20A | Q | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D6-30A-x (5) | 30A | - | S | - | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F1-20A-x (5) | 20A | Q | S | T | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F1-30A-x (5) | 30A | - | S | T | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F2-30A-x (5) | 30A | - | S | T | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F2-40A-x (5) | 40A | - | S | T | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F2-50A-x (5) | 50A | - | S | T | 5 | Gbr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F3-50A-x (5) | 50A | - | S | T | 5 | Gbr.2 |
* Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Screw lug
W: UL1015 18awg
Skema listrik:
Gbr.1
Gbr.2
Dimensi Mekanik (Satuan: mm)
Kasus | E4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | F1 | F2 | F3 | Toleransi | |||||||||||||||||
SEBUAH | 44.5 | 51 | 51 | 63 | 63 | 73 | 94 | 72 | 98 | 150 | ± 1 | |||||||||||||||||
B | 50.5 | 33 | 51 | 51 | 51 | 56 | 55 | 65 | 80 | 105 | ± 1 | |||||||||||||||||
C | 30 | 29 | 21 | 29 | 38 | 44.5 | 44.5 | 39 | 41 | 60 | ± 1 | |||||||||||||||||
D | 61.5 | 60 | 63 | 75 | 75 | 87 | 104 | 75 | 95 | 120 | ± 0,15 | |||||||||||||||||
E | 70.5 | 68 | 72 | 85 | 85 | 98 | 118 | 45 | 50 | 80 | ± 1 | |||||||||||||||||
F | 28 | 20 | 27 | 25 | 27 | 30 | 30 | 35 | 50 | 60 | ± 0,5 | |||||||||||||||||
G | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 15 | 22 | 24 | 35 | ± 0,5 | |||||||||||||||||
H | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 * 6 | 4.2 | 4.2 | 4 * 6 | ± 0,15 | |||||||||||||||||
saya | 4.5 | 4.2 * 6.2 | 4.2 * 6.2 | 4 * 6 | ± 0,15 | |||||||||||||||||||||||
J | M4 / M6 | M4 / M6 | M4 / M6 | |||||||||||||||||||||||||
K | 6.3 * 0.8 | 18awg | 6.3 * 0.8 | 6.3 * 0.8 | 6.3 * 0.8 | 6.3 * 0.8 | 6.3 * 0.8 | M4 | M4 | M4 | ± 0,15 | |||||||||||||||||
L. | 35 | 50 | 60 | ± 2 | ||||||||||||||||||||||||
Tabel kerugian sisipan (dalam sistem 50ohm sesuai IEC / CISPR No.17)
Mode umum -------- mode diferensial
1A 6A
8A 10A
20A
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami