Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YBX
Sertifikasi:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Nomor model:
YB12E4-20A-S
Hubungi kami
YB12E4-20A-S Filter Saluran Listrik M4 Terminal Sekrup 20A Filter EMI Fase Tunggal Untuk Peralatan Pengukuran
Filter Saluran Listrik Satu Tahap 20A:
YB12E4-20A-S adalah Filter Fase Tunggaldengan kinerja atenuasi frekuensi tinggi yang sangat baik. Outputnya dapat berupa Terminal Fast-on, Wire, M4 Screw, Atau Terminal Block. Rentang frekuensi antara 150 KHz dan 30 MHz.Kepatuhan terhadap nilai batas yang disyaratkan di bawah standar perumahan dan industri.
Barang | Filter saluran listrik |
Model | Filter saluran listrik YB-E4 |
Fungsi Pemindahan | Lulus Rendah |
Jenis Paket | Permukaan gunung |
Frekuensi Pusat Nominal | 150K-30MHZ |
Kerugian penyisipan | 60~90dB |
Impedansi Masukan | 50Ω |
Nilai Tegangan | 115V/250V |
Dinilai Saat Ini | 1~20A |
Suhu Lingkungan | 40°C |
Kisaran Suhu | 25/085/21 |
Frekuensi operasi | 50/60HZ |
Baris ke Baris | 1450VDC |
Baris ke Tanah | 2250VDC |
Arus Kebocoran Maksimum | 250VAC/60HZ 0,8mA Maks |
MOQ | 100 pcs |
Tabel Pemilihan Filter:
Bagian No. | Kasus | Arus Terukur (A) | Koneksi Keluaran |
YB12E4-6A | E4 | 6 | Kabel |
YB12E4-8A | E4 | 8 | |
YB12E4-10A | E4 | 10 | Sekrup M4 |
YB12E4-15A | E4 | 15 | |
YB12E4-20A | E4 | 20 | Terminal cepat |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Lug sekrup
W: UL1015 18awg
YB12E4-20A-S(R) Gambar Produk:
Skema Listrik:
Dimensi Mekanis (Unit: mm)
Kasus | E3 | E4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | F2 | F3 | F4 | Toleransi | ||||||||||||||||||
A | 32 | 44.5 | 51 | 51 | 63 | 63 | 73 | 72 | 98 | 120 | 150 | ±1 | ||||||||||||||||||
B | 46 | 50.5 | 33 | 51 | 51 | 51 | 56 | 65 | 80 | 100 | 105 | ±1 | ||||||||||||||||||
C | 22.5 | 30 | 29 | 21 | 29 | 38 | 44.5 | 39 | 41 | 50 | 60 | ±1 | ||||||||||||||||||
D | 54 | 61.5 | 60 | 63 | 75 | 75 | 87 | 75 | 95 | 115 | 120 | ±0,15 | ||||||||||||||||||
e | 62 | 70.5 | 68 | 72 | 85 | 85 | 98 | 45 | 50 | 80 | 90 | ±1 | ||||||||||||||||||
F | 24 | 28 | 20 | 27 | 25 | 27 | 30 | 35 | 50 | 60 | 60 | ±0,5 | ||||||||||||||||||
G | 12.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 22 | 24 | 26 | 35 | ±0,5 | ||||||||||||||||||
H | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4*6 | 4*6 | ±0,15 | ||||||||||||||||||
SAYA | 4.5 | 4.2*6.2 | 4.2*6.2 | 4*6 | 4*6 | ±0,15 | ||||||||||||||||||||||||
J | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||
K | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | UL 1015 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | M4 | M4 | M4 | M4 | ±0,15 | ||||||||||||||||||
L | 35 | 50 | 60 | 60 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami