Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YBX
Sertifikasi:
cUL, ENEC, CE, ROHS, ISO
Nomor model:
YX91G5-50A-S
Hubungi kami
440V 50A Arus Tinggi Tegangan TinggiTiga Fase Empat Jalur EMI Filter AC RFI Filter
Filter Tiga Fase Empat Jalur:
YX91G5-50A-S adalah filter tiga fase, lima dari empat saluran keluar, dengan efek penyaringan tiga tahap, terminal sekrup M4 dan M6 digunakan untuk menghubungkan perangkat tegangan yang biasa digunakan 380V ~ 520V, kisaran arus 10A ~ 500A, untuk peralatan industri tegangan tinggi, inverter tiga fase, motor servo dan sebagainya.
Aplikasi Khas Filter RFI Tiga Fase:
Parameter Filter EMI YX91G5-50A-S:
Barang | Filter EMI 3 Fase |
Model | YX91G5-50A-S |
Fungsi Pemindahan | Lulus Tinggi |
Jenis Paket | Permukaan gunung |
Frekuensi Pusat Nominal | 150K-30MHZ |
Kerugian penyisipan | 60~90dB |
Impedansi Masukan | 100Ω |
Nilai Tegangan | 380V/520V |
Dinilai Saat Ini | 1A-50A |
Suhu Lingkungan | 40°C |
Kisaran Suhu | 25/085/21 |
Frekuensi operasi | 50/60HZ |
Baris ke Baris | 1450VDC |
Baris ke Tanah | 2250VDC atau 2000VAC |
Arus Kebocoran Maksimum | 115VAC/60HZ 1,4mA Maks.250VAC/60HZ 2,5mA Maks |
MOQ | 5pcs |
Tabel Pemilihan Filter:
Bagian No. | Kasus | Arus Terukur (A) | Koneksi Keluaran |
YX91G5 | G5 | 10 | Sekrup M4/M6 sekrup |
YX91G5 | G5 | 20 | |
YX91G5 | G5 | 30 | Blok terminal |
YX91G5 | G5 | 40 | |
YX91G5 | G5 | 50 | Batang tembaga |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Lug sekrup
T: Blok terminal
Aturan Penamaan:
YX | 91 | G5 | - | 50A | - | S |
| | | | | | | | | | ||
Tiga fase | Sirkuit | Dimensi | Saat ini | Koneksi Keluaran | ||
91:91 sirkuit | G5 | 30A :30amp | S:M4 sekrup | |||
40A :40amp | T: Blok terminal | |||||
50A :50amp | B: Batang tembaga |
Skema Listrik:
Kasus | A | B | C | D | e | F | G | H | SAYA | J | K | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 85 | 35 | 22 | 45 | M4 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 98 | 80 | 40 | 95 | 105 | 50 | 20 | 4.5*6.5 | 50 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 120 | 100 | 50 | 115 | 130 | 50 | 28 | 4*6 | 60 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 200 | 127 | 80 | 150 | 170 | 62 | 49.5 | 6*9 | 117 | M6/M8 | M8/M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 150 | 105 | 60 | 120 | 135 | 55 | 35 | 4*6 | 90 | M6 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 260 | 170 | 100 | 196 | 220 | 85 | 65 | 8*12 | 172 | M8 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toleransi | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kekuatan Perusahaan Filter EMI kami:
Perusahaan kami adalah kumpulan penelitian dan pengembangan kompatibilitas elektromagnetik (EMC) & FILTER EMI, produksi dan penjualan perusahaan teknis baru yang tinggi.Setelah bertahun-tahun upaya personel perusahaan, produk berturut-turut memperoleh sertifikasi cUL, TUV, CQC, CE, ROSH.Kami memiliki ISO 9001:2015 untuk memastikan kualitas produk.Kami menjadi perusahaan terbuka pada tahun 2016;dan sekarang kami adalah pemasok yang ditunjuk oleh 500 perusahaan domestik teratas!
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami