Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YBX
Sertifikasi:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Nomor model:
YB11C3-6A-Q(R)
Hubungi kami
Filter Modul Entri Daya 3-in-1 Filter IEC Inlet Emi Untuk Saluran Listrik
Filter Modul Entri Daya:
YB11C3-6A-Q(R) adalah IEC Inlet EMI Filter dengan sakelar, soket, dan sekring.Solder lug terminal dan snap-in secara vertikal mengintegrasikan tipe saluran masuk IEC dan filter dengan peredam bising dalam faktor bentuk yang ramping. Nilai arus dapat ditawarkan hingga 10 amp dan tegangan pengenalnya adalah 115/250vac.
Fitur Filter Inlet IEC
1. Tawarkan dalam tipe pemasangan snap-in dengan opsional vertikal & horizontal
2. Desain instalasi snap-in, sederhana dan cepat,
3. Filter model entri daya dengan saluran masuk IEC, filter listrik dengan sekering ganda dan sakelar rocker.
4. Pilihan choke jalur bumi terintegrasi juga tersedia.
5. Versi arus bocor rendah sesuai permintaan.
6. Versi khusus khusus tersedia berdasarkan permintaan.
Aplikasi Khas:
1. Peralatan listrik dan elektronik portabel
2. Peralatan medis
3. Alat uji dan pengukuran
4. Mesin dan peralatan rumah tangga berukuran kecil dan menengah
Spesifikasi teknis:
Barang | Penyaring EMI IEC |
Model | Filter IEC YB11C3-6A-Q(R) |
Fungsi Pemindahan | Lulus Rendah |
Jenis Paket | Permukaan gunung |
Frekuensi Pusat Nominal | 10K-30MHZ |
Kerugian penyisipan | 60~90dB |
Impedansi Masukan | 50Ω |
Nilai Tegangan | 115V/250V |
Dinilai Saat Ini | 1~10A |
Suhu Lingkungan | 40°C |
Kisaran Suhu | 25/085/21 |
Frekuensi operasi | 50/60HZ |
Baris ke Baris | 1450VDC |
Baris ke Tanah | 2250VDC |
Arus Kebocoran Maksimum | 250VAC/60HZ 0,8mA Maks |
Aturan Penamaan:
YB | 11 | C3 | - | 6A | - | T(K) |
∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ||
Merek kami | Sirkuit | Dimensi | Saat ini | Koneksi Keluaran | ||
11:11 sirkuit | C3 | 1A : 1 amp | T: Terminal Lug Solder | |||
4A : 4 amp | (R): Dengan Perlawanan | |||||
C5: Satu Sekering | 6A :6amp | |||||
C6: Dua Sekring | 8A:8amp | |||||
10A:10amp |
Filter EMI YB11C3-6A-Q(R):
Tabulasi:
Model nomor. | Dinilai Saat Ini @40°C |
Opsi Terminal* |
Resistor pemeras (opsional) | G |
Arus bocor 250V/50Hz | Skema Listrik |
Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-1A | 1A | Q | S | - | - | - |
<0,8mA |
Gbr.1 |
115/250V |
50/60Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-2A | 2A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-3A | 3A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-4A | 4A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-6A | 6A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-8A | 8A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-10A | 10A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-1A | 1A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-2A | 2A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-3A | 3A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-4A | 4A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-6A | 6A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-8A | 8A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-10A | 10A | Q | S | - | - | - | Gbr.1 |
Tabulasi Jenis Medis:
Model nomor. | Dinilai Saat Ini @40°C |
Opsi Terminal |
Resistor pemeras (opsional) | Peralatan medis | G |
Arus bocor 250V/50Hz | Skema Listrik |
Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-1A-x(R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - |
<5μA |
Gbr.2 |
115/250V |
50/60Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-3A-x(R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-10A-x(R5) | 10A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-1A-x(R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-3A-x(R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-10A-x(R5) | 10A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Gbr.2 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: solder 4.0x0.8mm
W: UL1015 18awg
Skema Listrik:
Dimensi Mekanis (Unit: mm)
Kasus | A | B | C | D | e | F | G | H | SAYA | J | K | L | |||||||||||||||||
C3/C4 | 62 | 61 | 29.5 | 80 | 72 | 35 | 11 | 11 | 17 | 3.5 | 6.35*0.8 | 46 | |||||||||||||||||
Toleransi | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1 | ±0,15 | 46 | |||||||||||||||||
Sertifikat kami:
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami