Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YBX
Sertifikasi:
cUL,TUV,CQC,CE,ROHS, ISO9001
Nomor model:
YB11E2-10A-W
Hubungi kami
Compact Single Phase EMI Filter Power Line Noise Filter EMC RFI Filter
Filter Kebisingan Saluran Listrik:
YB11E2-3A-W adalah filter derau saluran listrik dengan kinerja peredaman derau yang luar biasa.Terminal input dan outputnya dihubungkan dengan kabel elektronik.Outputnya juga bisa berupa terminal fast-on atau terminal lug solder.Nilai arus dapat ditawarkan hingga 10 amp.
Panjang kawat elektronik dapat disesuaikan dan dipotong.
-- Memenuhi peraturan persetujuan keselamatan yang relevan, seperti tanda VDE, UL, CSA dan CE.
Parameter Teknis:
1. Model: YB11E2-3A-W
2. Nilai Tegangan: 115/250 VAC
3. Nilai Arus: Hingga 10A
4. Frekuensi Operasi: 50/60Hz
5. Peringkat Hipot (Line-to-Line): 1450VDC
6. Peringkat Hipot (Line-to-Ground): 2250VDC
7. Suhu Operasional: -25 ~ +85°C
8. Kepatuhan Keselamatan: 5A (UL, CSA);5 hingga 30A (VDE, CE)
Aplikasi:
Aplikasi Untuk Peralatan Listrik dan Elektronik, Peralatan Rumah Tangga, Peralatan Otomasi, Mesin Fitness
Tabel Pemilihan Filter EMI:
Bagian No. | Kasus | Arus Terukur (A) | Koneksi Keluaran |
YB11E1-1A | E1 | 1 | Terminal cepat |
YB11E1-3A | E1 | 3 | |
YB11E1-6A | E1 | 6 | Kabel |
YB11E1-8A | E1 | 8 | |
YB11E1-10A | E1 | 10 |
Aturan Penamaan:
YB | 11 | E1 | - | 3A | - | W |
| | | | | | | | | | ||
Merek kami | Sirkuit | Dimensi | Saat ini | Koneksi Keluaran | ||
11:11 sirkuit | E1 | 1A : 1 amp | T: tab cepat aktif 250 | |||
12:12 sirkuit | E2 | 3A:3 amp | W: kawat | |||
E3 | 6A:6amp | |||||
8A:8amp | ||||||
10A:10amp |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Lug sekrup
W: UL1015 18awg
Gambar YB11E2-3A-W:
Tabel Filter YB11:
Model nomor. | Dinilai Saat Ini @40°C |
Opsi Terminal* | Resistor pemeras (opsional) | Arus bocor 250V/50Hz | Nilai Tegangan (V) | Frekuensi Operasi (Hz) | |
YB11E1-1A | 1A | Q | W | - | <0,8mA | 115/250V | 50/60Hz |
YB11E1-3A | 3A | Q | W | - | |||
YB11E1-6A | 6A | Q | W | - | |||
YB11E1-8A | 8A | Q | W | - | |||
YB11E1-10A | 10A | Q | W | - | |||
YB11E2-1A | 1A | - | W | - | |||
YB11E2-3A | 3A | - | W | - | |||
YB11E2-6A | 6A | - | W | - | |||
YB11E2-8A | 8A | - | W | - | |||
YB11E2-10A | 10A | - | W | - | |||
YB11E3-1A | 1A | Q | W | - | |||
YB11E3-3A | 3A | Q | W | - | |||
YB11E3-6A | 6A | Q | W | - | |||
YB11E3-8A | 8A | Q | W | - | |||
YB11E3-10A | 10A | Q | W | - |
Skema Listrik:
Dimensi Mekanik (Unit: mm)
Sertifikasi:
Filter Fase Tunggal:
Kemasan:
Filter saluran listrik:CTN/168pcs
N/GW.: 13,5/14,3KG
Pengukuran:0,565*0,285*0,225m
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami